Prodej bytů Praha 5
| Číslo: | 02-000112 |
| Cena: |
1 975 590 Kč 85 895 € 113 363 $ 3 457 281 RUB |
| Typ objektu: | Cihla |
| Vlastnictví: | OV |
| Výtah | |
| Parkoviště | |
| Internet | |
Prodej bytů Praha 5
Na místě, jakých je v Praze málo, stojí rezidenční komplex, jehož výjimečné architektonické řešení upoutá na první pohled: Šafránka. Dostatečně daleko od rušivých vlivů civilizace, ale blízko k jejím výdobytkům, oáza klidu připomínající maloměsto, ovšem s veškerým velkoměstským komfortem.
Moderní terasovité budovy na jižních svazích, záplava zeleně, dostupnost veřejné dopravy i občanská vybavenost zde vytvářejí kouzelné podmínky k pohodlnému a spokojenému životu pro všechny generace.
Rezidenční komplex Šafránka leží přímo na okraji malebného Prokopského údolí, chráněného území plného živé i zkamenělé přírody, ale hlavně znamenitého zdroje klidu a čistého vzduchu.
Pokud však zatoužíte po kulturních radostech metropole, stačí ujít pár kroků a ocitnete se na stanici MHD, případně krátkou procházkou dorazíte k metru.
Další z příjemných stránek bydlení v Šafránce představuje občanská vybavenost. Na dosah jsou školy, školky i dětská hřiště, nedaleko najdete obchody Billa či Makro a nákupní střediska Luka, Avion shopping park, Metropole Zličín nebo Galerie Butovice, která poskytují také mnoho příležitostí k odpočinku - restaurace, kina, kavárny či největší akvárium v ČR.
2. a 3. etapa projektu Šafránka nabízí 232 moderních otevřených a světlých bytů s rozlohou od 53,9 do 85,1 m2. Kvalita použitých materiálů a vyspělost technologií zaručují v každém ohledu adekvátní standard, ať už se jedná o vlastní stavbu, či o vybavení, jako např. plovoucí podlahy, keramické obklady, či mrazuvzdorné úpravy teras.
Díky terasovitému uspořádání pater má každý byt k dispozici nejméně jeden balkon nebo terasu, v přízemí jsou pak byty s předzahrádkami. Domy jsou vybaveny podzemními garážemi s dálkově ovládatelnými vraty, vlastní garáže mají rovněž všechny rodinné domky.
Volný:
№ 9.1.8. 2+кк. 62,7 4.096.514,- Kč
№ 10.2.4. 2+кк. 64,8 3 520 020,- Kč
№ 10.4.5 2+kk 62.7 3 431 000,- Kč
№ 6.1.1 3+kk 80.6 4 601 000,- Kč
№ 6.1.4 3+kk 80.1 4 603 000,- Kč
№ 6.1.5 3+kk 79.9 4 363 000,- Kč
№ 6.1.8 3+kk 81.2 4 290 000,- Kč
№ 6.2.1 3+kk 79.8 4 011 000- Kč
№ 6.3.1 3+kk 79.8 3 986 000,- Kč
№ 6.2.5 3+kk 79.5 3 799 000,- Kč
№ 7.1.1 3+kk 80.6 4 059 000- Kč
№ 7.1.4 3+kk 80.1 4 767 000,- Kč
№ 7.1.5 3+kk 79.9 4 341 000,- Kč
№ 7.1.8 3+kk 81.2 4 283 000,- Kč
№ 7.2.1 3+kk 79.8 3 991 000,- Kč
№ 7.2.5 3+kk 79.5 3 992 000- Kč
№ 7.3.1 3+kk 79.8 4 147 000,- Kč
№ 7.4.1 3+kk 78.8 4 260 000,- Kč
№ 9.1.3 3+kk 77.6 4 358 000,- Kč
№ 9.1.4 3+kk 75.3 4 261 000,- Kč
№ 6.4.3 1+kk 51.5 2 433 600,- Kč
№ 7.1.1 3+kk 80.6 4 059 000,- Kč
№ 7.2.4 2+kk 55 2 965 000,- Kč
№ 9.2.5 2+kk 69.2 3 303 000,- Kč
№ 9.3.5 2+kk 69 3 427 000,- Kč
№ 9.3.6 3+kk 84.7 4 576 000,- Kč
№ 9.3.7 3+kk 80.4 4 342 000,- Kč
№ 9.4.4 3+kk 85.1 4 473 000,- Kč
№ 10.2.1 1+kk 61.9 2 915 000,- Kč
№ 10.2.2 3+kk 79.5 4 100 000,- Kč
№ 10.2.3 3+kk 79.4 4 085 000,- Kč
№ 10.3.7 3+kk 80.4 4 342 000,- Kč
№ 10.4.1 3+kk 79.7 4 492 000,- Kč
№ 10.4.4 3+kk 85.1 4 473 000,- Kč
№ 6.3.3 1+kk/2+kk 51.5 3.480.900,- Kč
№ 7.3.7 1+kk/2+kk 51 3.300.000,- Kč
№ 9.3.1 1+kk 34.7 2.200.000,- Kč










